← Retour à la liste des aliments
        
        
            
            
                
            
                                 
                            
            
                
                    
                                                
            
            
                
    
    
        Coing IG bas
 
                            | Catégorie | Fruits | 
|---|---|
| Indice glycémique | 35 | 
| Charge glycémique | 3.85 | 
| Glucides (g/100g) | 11 | 
| Calories (kcal/100g) | 40 | 
| Protéines (g/100g) | 0.6 | 
| Lipides (g/100g) | 0.5 | 
| Fibres (g/100g) | 2.7 | 
Coing appartient à la catégorie Fruits. Il contient environ 40 kcal pour 100g. Son indice glycémique est de 35 , ce qui correspond à un ig bas. Sa charge glycémique est estimée à 3.85.
