← Retour à la liste des aliments
Figue IG bas
| Catégorie | Fruits |
|---|---|
| Indice glycémique | 35 |
| Charge glycémique | 6.72 |
| Glucides (g/100g) | 19.2 |
| Calories (kcal/100g) | 74 |
| Protéines (g/100g) | 0.7 |
| Lipides (g/100g) | 0.3 |
| Fibres (g/100g) | 3 |
Figue appartient à la catégorie Fruits. Il contient environ 74 kcal pour 100g. Son indice glycémique est de 35 , ce qui correspond à un ig bas. Sa charge glycémique est estimée à 6.72.