← Volver a la lista de alimentos
Arándanos IG bajo
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 45 |
| Carga glucémica | 5.625 |
| Carbohidratos (g/100g) | 12.5 |
| Calorías (kcal/100g) | 46 |
| Proteínas (g/100g) | 0.4 |
| Grasas (g/100g) | 0.1 |
| Fibras (g/100g) | 4.6 |
Arándanos pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 46 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 45 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 5.625.