← Volver a la lista de alimentos
Banano seco IG bajo
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 48 |
| Carga glucémica | 42.384 |
| Carbohidratos (g/100g) | 88.3 |
| Calorías (kcal/100g) | 350 |
| Proteínas (g/100g) | 3.9 |
| Grasas (g/100g) | 1.8 |
| Fibras (g/100g) | 7.7 |
Banano seco pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 350 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 48 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 42.384.