← Volver a la lista de alimentos
Dátil IG bajo
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 45 |
| Carga glucémica | 33.75 |
| Carbohidratos (g/100g) | 75 |
| Calorías (kcal/100g) | 282 |
| Proteínas (g/100g) | 2.5 |
| Grasas (g/100g) | 0.4 |
| Fibras (g/100g) | 8 |
Dátil pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 282 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 45 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 33.75.