← Volver a la lista de alimentos
Limón IG bajo
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 20 |
| Carga glucémica | 0.6 |
| Carbohidratos (g/100g) | 3 |
| Calorías (kcal/100g) | 16 |
| Proteínas (g/100g) | 0.9 |
| Grasas (g/100g) | 0.1 |
| Fibras (g/100g) | 0.5 |
Limón pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 16 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 20 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 0.6.