← Volver a la lista de alimentos
Piña IG medio
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 66 |
| Carga glucémica | 8.58 |
| Carbohidratos (g/100g) | 13 |
| Calorías (kcal/100g) | 50 |
| Proteínas (g/100g) | 0.5 |
| Grasas (g/100g) | 0.1 |
| Fibras (g/100g) | 1.4 |
Piña pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 50 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 66 , lo que corresponde a un ig medio. Su carga glucémica estimada es 8.58.