← Retour à la liste des aliments
Abricot IG bas
| Catégorie | Fruits |
|---|---|
| Indice glycémique | 34 |
| Charge glycémique | 3.774 |
| Glucides (g/100g) | 11.1 |
| Calories (kcal/100g) | 48 |
| Protéines (g/100g) | 1.4 |
| Lipides (g/100g) | 0.4 |
| Fibres (g/100g) | 2 |
Abricot appartient à la catégorie Fruits. Il contient environ 48 kcal pour 100g. Son indice glycémique est de 34 , ce qui correspond à un ig bas. Sa charge glycémique est estimée à 3.774.