← Retour à la liste des aliments
Acerola IG bas
| Catégorie | Fruits |
|---|---|
| Indice glycémique | 20 |
| Charge glycémique | 1.54 |
| Glucides (g/100g) | 7.7 |
| Calories (kcal/100g) | 32 |
| Protéines (g/100g) | 0.4 |
| Lipides (g/100g) | 0.3 |
| Fibres (g/100g) | 1.1 |
Acerola appartient à la catégorie Fruits. Il contient environ 32 kcal pour 100g. Son indice glycémique est de 20 , ce qui correspond à un ig bas. Sa charge glycémique est estimée à 1.54.