← Volver a la lista de alimentos
Acerola IG bajo
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 20 |
| Carga glucémica | 1.54 |
| Carbohidratos (g/100g) | 7.7 |
| Calorías (kcal/100g) | 32 |
| Proteínas (g/100g) | 0.4 |
| Grasas (g/100g) | 0.3 |
| Fibras (g/100g) | 1.1 |
Acerola pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 32 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 20 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 1.54.