← Volver a la lista de alimentos
Albaricoque IG bajo
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 34 |
| Carga glucémica | 3.774 |
| Carbohidratos (g/100g) | 11.1 |
| Calorías (kcal/100g) | 48 |
| Proteínas (g/100g) | 1.4 |
| Grasas (g/100g) | 0.4 |
| Fibras (g/100g) | 2 |
Albaricoque pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 48 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 34 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 3.774.