← Volver a la lista de alimentos
Higo seco IG bajo
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 50 |
| Carga glucémica | 28 |
| Carbohidratos (g/100g) | 56 |
| Calorías (kcal/100g) | 264 |
| Proteínas (g/100g) | 3.1 |
| Grasas (g/100g) | 0.8 |
| Fibras (g/100g) | 10 |
Higo seco pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 264 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 50 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 28.