← Retour à la liste des aliments
Abricot sec IG bas
| Catégorie | Fruits |
|---|---|
| Indice glycémique | 35 |
| Charge glycémique | 21.245 |
| Glucides (g/100g) | 60.7 |
| Calories (kcal/100g) | 260 |
| Protéines (g/100g) | 3.5 |
| Lipides (g/100g) | 1.4 |
| Fibres (g/100g) | 7 |
Abricot sec appartient à la catégorie Fruits. Il contient environ 260 kcal pour 100g. Son indice glycémique est de 35 , ce qui correspond à un ig bas. Sa charge glycémique est estimée à 21.245.