← Volver a la lista de alimentos
Albaricoque seco IG bajo
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 35 |
| Carga glucémica | 21.245 |
| Carbohidratos (g/100g) | 60.7 |
| Calorías (kcal/100g) | 260 |
| Proteínas (g/100g) | 3.5 |
| Grasas (g/100g) | 1.4 |
| Fibras (g/100g) | 7 |
Albaricoque seco pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 260 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 35 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 21.245.