← Volver a la lista de alimentos
        
        
            
            
                
            
                                 
                            
            
                
                    
                                                
            
            
                
    
    
        Aguacate IG bajo
 
                            | Categoría | Frutas | 
|---|---|
| Índice glucémico | 10 | 
| Carga glucémica | 0.9 | 
| Carbohidratos (g/100g) | 9 | 
| Calorías (kcal/100g) | 160 | 
| Proteínas (g/100g) | 2 | 
| Grasas (g/100g) | 15 | 
| Fibras (g/100g) | 7 | 
Aguacate pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 160 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 10 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 0.9.
