← Volver a la lista de alimentos
Grosella negra IG bajo
| Categoría | Frutas |
|---|---|
| Índice glucémico | 15 |
| Carga glucémica | 2.25 |
| Carbohidratos (g/100g) | 15 |
| Calorías (kcal/100g) | 63 |
| Proteínas (g/100g) | 1.4 |
| Grasas (g/100g) | 0.4 |
| Fibras (g/100g) | 5.8 |
Grosella negra pertenece a la categoría Frutas. Contiene aproximadamente 63 kcal por 100g. Su índice glucémico es de 15 , lo que corresponde a un ig bajo. Su carga glucémica estimada es 2.25.